產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
韓國(guó)杰奧特濕熱滅菌鍋性能特點(diǎn):微處理控制器和溫度校正功能為用戶提供高精度控溫。滅菌溫度在110~123°C之間;容解溫度在60~100°C之間(固體瓊脂媒介的溶解度);自動(dòng)消毒系統(tǒng),用于無(wú)人操作。加熱;安全檢查;消毒;安全消毒
型號(hào) | ST-50G | ||||
控制器 | 微處理PID控制 | ||||
腔體容積 (L / cu ft) | 50 / 1.8 | 65 / 2.3 | 85 / 3.0 | 105 / 3.7 | |
溫度 1) | 滅菌溫度 (℃/ ℉) | 110 to 123 / 198 to 221.4 | |||
溶解度 (℃ / ℉) | 60 to 100 / 108 to 180 | ||||
壓力 | 滅菌,在 121℃ 時(shí) (kg/cm2) | 1.1 to 1.2 | |||
模擬計(jì)量范圍 (Mpa) | - 0.1 to 0.6 | ||||
安全性能 | 過(guò)溫保護(hù)/壓力安全閥/過(guò)流保護(hù) | ||||
警告警報(bào)(高溫 / 低溫/低熱 / 滅菌失效 / 低液位) | |||||
定時(shí)功能 | 0 to 999 分鐘 | ||||
尺寸 | 籃筐數(shù)量(標(biāo)配/最多數(shù)量) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 / 2 |
籃筐負(fù)載 (Kg / lbs) | 10 / 22.0 | ||||
籃筐 (?xH) (mm / inch) | 380x180 / 14.9x7.1 | 380x230 / 14.9x9.1 | 380x330 / 14.9x13.0 | 380x405 / 14.9x15.9 | |
腔體內(nèi)部 (WxH) (mm / inch) | 400x458 / 15.7x18.0 | 400x558 / 15.7x21.9 | 400x758 / 15.7x29.8 | 400x908 / 15.7x35.7 | |
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 624x672x870 | 624x672x971 | 624x672x1083 | 624x672x1233 | |
/ 24.6x26.5x34.2 | / 24.6x26.5x38.2 | / 24.6x26.5x42.6 | / 24.6x26.5x48.5 | ||
外部尺寸,帶排水桶 | 722x672x870 | 722x672x971 | 722x672x1083 | 722x672x1233 | |
(W×D×H) (mm / inch) | / 28.4x26.5x34.2 | / 28.4x26.5x38.2 | / 28.4x26.5x42.6 | / 28.4x26.5x18.5 | |
凈重 (Kg / lbs) | 94.5 / 208.3 | 99.5 / 219.4 | 104 / 229.3 | 110 / 242.5 | |
電源要求 (230V, 50 / 60 Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3A | |
貨號(hào) | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
相關(guān)產(chǎn)品