產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
數(shù)顯加熱和攪拌控制,自動調節(jié)功能和各種控制模式。加熱磁力攪拌器(型)型號 :
性能特點/操作簡單加熱磁力攪拌器(高端型)
型號 | TS-14S | TS-17S | TS-18Q | |
---|---|---|---|---|
加熱 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 最高 ~ 350 / 662 | ||
控制器 | PID反饋控制器 | |||
顯示器 | LED數(shù)顯 (分別率為0.1℃) | |||
加熱功率 (W) | 600 | 800 | 800 | |
攪拌 | 轉速范圍 (RPM) | 30 to 2,000 | ||
攪拌量 (L / cu ft, 水) | 20 / 0.71 | |||
最大攪拌子 (ØxL, mm / Inch) | 8 x 40 / 0.31 x 1.57 | |||
安全 | 頂盤指示燈 (℃ / ℉) | 警報燈 (50 / 122) | ||
過溫保護 | 頂盤、主機、電路板 | |||
電流保護 | 電流過載保護 | |||
電機 | 直流無刷電機 | |||
定時 | 2種模式,1分鐘 ~ 99小時59分鐘 | |||
最大承載重量 (kg / Ibs) | 25 / 55.1 | |||
頂盤 | 形狀 | 圓形 | 方形 | |
材料 | 鋁制陶瓷涂層 | |||
尺寸 (Ø or WxD) (mm / inch) | 140 / 5.51 | 170 / 6.69 | 180x180 / 7.08x7.08 | |
主機 | 形狀 | 方形 | ||
材料 | 鋁 | |||
尺寸 (WxDxH) (mm / inch) | 161x290x100 / 6.34x11.42x3.94 | 191x330x101 / 7.52x12.99x3.98 | 209x326x102 / 8.22x12.83x4.0 | |
凈重 (kg / Ibs) | 2.8 / 6.17 | 3.5 / 7.72 | 3.8 / 8.37 | |
電源要求 (230V, 50/60Hz) | 3.0 A | 4.0 A | ||
貨號 | AAH34415K | AAH34425K | AAH34435K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 5.0 A | 6.7A | ||
貨號 | AAH34413U | AAH34423U | AAH34433U |
※ 工作溫度:5℃ - 40℃,相關濕度:最大80%
※ 符合 CSA 指令,除了TS-18Q系列
※ ※ 符合RoHS指令,除了TS-17S, 18Q.
安全特點加熱磁力攪拌器(高端型)