產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
老化實(shí)驗(yàn)性能特點(diǎn):可以有特殊的用途,例如:熱處理和干燥處理。微處理PID控制器/自動(dòng)校準(zhǔn)功功能/自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。門牢固密封。高低溫試驗(yàn)箱落地型KBD-70~180老化實(shí)驗(yàn),抗熱的硅膠能夠起到牢固的密封作用,防止腔體內(nèi)的熱量散失。
描述 | No |
編程組數(shù) | 100 |
每組重復(fù)次數(shù) | 999 |
每段重復(fù)次數(shù) | 255 |
每組最多段數(shù) | 100 |
最多使用段數(shù) | 6000 |
每段編程時(shí)間 | 0 ~ 99小時(shí)59分鐘 |
型號(hào) | KBD-012 | KBD-025 | KBD-040 | |
腔體容積 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器(5.7” 彩色顯示屏) | |||
溫度范圍(℃ / ℉) | -70 ~ 180 / -94 ~ 356 | |||
溫度變化 1)在25℃時(shí)(±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | |
溫度波動(dòng) 2) (±℃ / ℉) | 在-70℃時(shí) | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
在-50℃時(shí) | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
在-25℃時(shí) | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
在-10℃時(shí) | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.9 | |
在25℃時(shí) | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
在70℃時(shí) | 0.4 / 0.72 | 0.7 / 1.26 | 0.6 / 1.08 | |
在100℃時(shí) | 1.2 / 2.16 | 1.0 / 1.80 | 1.0 / 1.80 | |
在150℃時(shí) | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.0 / 1.80 | |
在180℃時(shí) | 1.2 / 2.16 | 1.2 / 2.16 | 1.1 / 1.98 | |
加熱時(shí)間 2) (分鐘) 從25到180℃ | 60 | 60 | 60 | |
制冷時(shí)間2) (分鐘) 從25到-70℃ | 100 | 100 | 100 | |
在-70℃時(shí) | 10 | 10 | 10 | |
溫度恢復(fù)時(shí)間 2) | 在-50℃時(shí) | 10 | 10 | 9 |
在門打開后 (分鐘) | 在-25℃時(shí) | 8 | 7 | 7 |
在-10℃時(shí) | 7 | 5 | 6 | |
在25℃時(shí) | - | - | - | |
在70℃時(shí) | 5 | 6 | 6 | |
在100℃時(shí) | 8 | 7 | 9 | |
在150℃時(shí) | 9 | 8 | 10 | |
在180℃時(shí) | 9 | 8 | 10 | |
編程控制 | 溫度范圍(℃ / ℉) | -50 ~ 120 / -58 ~ 248 | ||
加熱率(℃ / ℉ 每分鐘) | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | |
從-50℃到120℃ | ||||
制冷率(℃ / ℉ 每分鐘) | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | |
從120℃到-50℃ | ||||
鋼絲架數(shù)量 (標(biāo)配/最多) | 2/13 | 2/18 | 2/23 | |
架子間距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||
每個(gè)架子最大承載重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | |
全部最大承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | |
尺寸(W×D×H) | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ | 600×650×650/ | 750×700×800/ |
19.7×19.7×19.7 | 23.6×25.6×25.6 | 29.5×27.6×31.5 | ||
外部尺寸 (mm / inch) | 1114×1360×1208/ | 1240×1525×1308/ | 1424×1600×1509/ | |
43.9×53.6×47.6 | 48.8×60.0×51.5 | 56.1×62.9×59.4 | ||
凈重(kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | |
通訊接口 | 標(biāo)配RS-232接口(選配RS-485接口) | |||
電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.7A | 3ph / 12.6A | 3ph / 18.3A | |
貨號(hào) | AAHKC1114K | AAHKC2114K | AAHKC3114K |
相關(guān)產(chǎn)品