產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
帶移動(dòng)桌的玻璃熔爐 GFS該熔爐適用于玻璃彎曲與燒結(jié)及運(yùn)用壓模技術(shù)進(jìn)行更進(jìn)一步的玻璃處理的過程。根據(jù)附件與尺寸大小不同,該類型熔爐既適用于藝術(shù)制品也適用于工業(yè)制品的生產(chǎn)。
類型 | 溫度 | 容積 | 外部尺寸 | 內(nèi)部尺寸 | 輸入 | 重量 | 電壓 |
℃ | L | (wxhxd)mm | (wxhxd)mm | kw | kg | V | |
GFS 480/09 | 950 | 480 | 1800x1450x1500 | 1200x400x1000 | 18 | 440 | 400 |
GFS 560/09 | 950 | 560 | 2250x1450x1300 | 1650x400x850 | 20 | 470 | 400 |
GFS 760/09 | 950 | 760 | 2250x1450x1650 | 1650x400x1150 | 22 | 720 | 400 |
GFS 920/09 | 950 | 920 | 2600x1450x1650 | 2000x400x1150 | 24 | 780 | 400 |
GFS 1050/09 | 950 | 1050 | 2800x1450x1700 | 2200x400x1200 | 30 | 870 | 400 |
GFS 1250/09 | 950 | 1250 | 3000x1450x1900 | 2400x400x1300 | 35 | 940 | 400 |
GFS 1500/09 | 950 | 1470 | 3200x1600x2100 | 2450x400x1500 | 43 | 2400 | 400 |
GFS 1800/09 | 950 | 1813 | 3200x1600x2500 | 2450x400x1850 | 45 | 2400 | 400 |
GFS 2640/09 | 950 | 2640 | 3800x1600x2900 | 3000x400x2200 | 70 | 3200 | 400 |
GFS 3000/09 | 950 | 3080 | 4300x1600x2900 | 3500x400x2200 | 75 | 3700 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品